系列講座

   &n習大bsp;《信息素養系列講座》以服務(wù)學習科研過程和滿足不同用戶需求為(w短自èi)出發點,密切配合學期特點及學習科研周期,為(wèi)全鐵對校(xiào)師生(shēng)信息資源檢索、友東課題前期文獻調研、課題過程中的文獻跟蹤、學術論文寫作(土答zuò)與發表、信息技術方法等學習科研全過程提供支持。講座安排上(s少你hàng)機練習和答(dá)疑。

 講座時(shí)間(jiān):每周一(影錢yī)、三晚 18:00-19:30
 講座形式:現(xiàn)場(chǎng)線讀講座(線上(shàng)可同步收看)
(1)現(xiàn)場(chǎng)講座:圖書館放得三層培訓教室310-1(多媒體(tǐ)學習中心西(xī)側)。
(2)線上(shàng)同步:長江雨課堂,進班邀請碼MLVF5B
 參加講座注意事(shì)項:
(1)現(xiàn)場(chǎng)講座須提前5分(地畫fēn)鐘就(jiù)座,培訓教室在講座當天下(xià)午17這窗:30開放(fàng)。
(2)線上(shàng)聽(tīng)講座請關(guān)業低注“長江雨課堂”微信公衆号,輸入進班邀請碼進入在但課堂。

 聯系方式:楊老師 58802934 [email protected]

回看方式:
講座PPT和視(shì)頻

獲取講座信息的其他渠道:
 圖書館首頁:新(xīn)聞動态
 微信公共平台:bnulibrary
 立身(shēn)路(lù)噴繪、教室電子(zǐ)屏、海報(bào)購暗等
 更多講座需求請關(guān)注頁面左側”預約專場能場(chǎng)講座”

圖書館資源地圖與文獻檢索策略 2023年秋季 第一(yī)講 2023/09/18 - 18:00 to 19:30
中文電子(zǐ)期刊數據庫檢索與利用 2023年秋季 第二講 2023/09/20 - 18:00 to 19:30
外文電子(zǐ)期刊數據庫檢索與利用 2023年秋季 第三講 2023/09/25 - 18:00 to 19:快身30
晚清民(mín)國文獻檢索與利用 2023年秋季 第四講 2023/09/27 - 18:00 to 1事什9:30
利用Endnote、Mendeley等管理(lǐ)參考文獻 2023年秋季 第五講 2023/10/09 - 18:00 to 19:30
文獻調研方法(理(lǐ)科) 2023年秋季 第六講 2023/10/11 - 18:00 to 19:30
文獻調研方法(文科)     2023年秋季 第七講 2023/10/16 - 18:00 to討可 19:30
利用WOS/Scopus系列數據庫發現(xiàn)學科熱點 2023年秋季 第八講 2023/10/18 - 18:00 to 19:30技會
如(rú)何撰寫文獻綜述 2023年秋季 第九講 2023/10/23 - 18:00 to 19:30
利用Word高效編寫論文文檔 2023年秋季 第十講 2023/10/25 - 18:00 to 19:30
網絡免費學術資源檢索與利用 2023年秋季 第十一(yī)講 2023/10/30 - 18:00 to 19:30
中外文核心期刊與投稿指南(nán)     2023年秋季 第十二講 2023/11/01 - 18:00 to 19:30
利用NoteExpress、知網研學等管理紙們(lǐ)參考文獻 2023年秋季 第十三講 2023/11/06 - 18:00 to 19:30短慢
文獻可視(shì)化(huà)分(fēn)窗門析構建知識圖譜 2023年秋季 第十四講 2023/11/08 - 18:00 to 19:30
利用Excel高效處理(lǐ)數據     2023年秋季 第十五講 2023/11/13 - 18:00 to 19:30
PPT設計與制作(zuò)     2023年秋季 第十六講 2023/11/15 - 18:00 to 19歌藍:30
數據獲取與合理(lǐ)使用  2023年秋季 第十七講 2023/11/20 - 18:00 to 19:30
數據可視(shì)化(huà)入門     2023年秋季 第十八講 2023/11/22 - 18:00 to 19:30
數據統計分(fēn)析軟件SPSS入門 2023年秋季 第十九講 2023/11/27 - 18:00 to林道 19:30
學術論文寫作(zuò) 2023年秋季 第二十講 2023/11/29 - 18:00 to 19:30線事

頁面