序号 | 姓名 | 接收院系 | 接收專業 | 接收導師 |
---|---|---|---|---|
1 | 張貫祯 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 黎雄 |
2 | 張康穎 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 劉志華 |
3 | 許清瑩 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 趙麗(lì)琴 |
4 | 趙一(yī)瑞 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 楊大春 |
5 | 曾宗澤 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 袁文 |
6 | 李玉茹 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 薛慶營 |
7 | 徐進 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 趙紀滿 |
8 | 楊佳坤 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 薛留堂 |
9 | 強劼琛 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 唐仲偉 |
10 | 安甯 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 保繼光 |
11 | 羅澤楷 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 許孝精 |
12 | 賈凱 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 葛建全 |
13 | 劉彤 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 彥文嬌 |
14 | 雷子(zǐ)逸 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 程志雲 |
15 | 邢博涵 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 劉玉明 |
16 | 趙雨陽 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 汪志威 |
17 | 都建行 | 數學科學學院 | 基礎數學 | 蘇喜鋒 |
18 | 阙嘉豪 | 數學科學學院 | 計算(suàn)數學 | 陳華傑 |
19 | 朱碩 | 數學科學學院 | 概率論與數理(lǐ)統計 | 李增滬 |
20 | 符文鑫 | 數學科學學院 | 概率論與數理(lǐ)統計 | 洪文明 |
21 | 朱鼎浩 | 數學科學學院 | 應用數學 | 王燈山 |
22 | 白先覺 | 物理(lǐ)學系 | 理(lǐ)論物理(lǐ) | 嚴大東 |
23 | 薛郁橋 | 物理(lǐ)學系 | 理(lǐ)論物理(lǐ) | 馬永革 |
24 | 李春豔 | 物理(lǐ)學系 | 理(lǐ)論物理(lǐ) | 劉曉輝 |
25 | 王永華 | 物理(lǐ)學系 | 理(lǐ)論物理(lǐ) | 晁偉 |
26 | 張丹丹 | 物理(lǐ)學系 | 理(lǐ)論物理(lǐ) | 吳婧 |
27 | 李文軍 | 物理(lǐ)學系 | 粒子(zǐ)物理(lǐ)與原子(zǐ)核物輛綠理(lǐ) | 張建輝 |
28 | 馬欣然 | 物理(lǐ)學系 | 凝聚态物理(lǐ) | 寇谡鵬 |
29 | 趙愉航 | 物理(lǐ)學系 | 凝聚态物理(lǐ) | 張東波 |
30 | 王嗣鋼 | 物理(lǐ)學系 | 凝聚态物理(lǐ) | 劉翌 |
31 | 段懿航 | 物理(lǐ)學系 | 凝聚态物理(lǐ) | 沈卡 |
32 | 賈子(zǐ)璇 | 物理(lǐ)學系 | 凝聚态物理(lǐ) | 黃(huáng)兵 |
33 | 李瑛琪 | 物理(lǐ)學系 | 凝聚态物理(lǐ) | 彭奎慶 |
34 | 劉暢 | 物理(lǐ)學系 | 凝聚态物理(lǐ) | 魯興業 |
35 | 蔣安雯 | 物理(lǐ)學系 | 光學 | 石錦衛 |
36 | 劉佳佳 | 核科學與技術學院 | 粒子(zǐ)物理(lǐ)與原子(zǐ)核物理(lǐ吧通) | 張豐收 |
37 | 黃(huáng)羿彤 | 核科學與技術學院 | 粒子(zǐ)物理(lǐ)與原子(zǐ)核物理(lǐ) | 蘇俊 |
38 | 陸雲龍 | 核科學與技術學院 | 粒子(zǐ)物理(lǐ)與原子(zǐ)核湖場物理(lǐ) | 劉紅(hóng)娜 |
39 | 彭雪 | 核科學與技術學院 | 核技術及應用 | 歐陽曉平 |
40 | 代聖齊 | 核科學與技術學院 | 核技術及應用 | 廖斌 |
41 | 戚源 | 核科學與技術學院 | 核技術及應用 | 英敏菊 |
42 | 周來(lái) | 核科學與技術學院 | 輻射防護及環境保護 | 劉圓圓 |
43 | 鐘玉川 | 核科學與技術學院 | 輻射防護及環境保護 | 孫天希 |
44 | 趙浩鈞 | 化(huà)學學院 | 無機化(huà)學 | 李治 |
45 | 孫欣潔 | 化(huà)學學院 | 分(fēn)析化(huà)學 | 毛蘭群 |
46 | 張敬東 | 化(huà)學學院 | 有機化(huà)學 | 邢國文 |
47 | 彭志強 | 化(huà)學學院 | 有機化(huà)學 | 王文光 |
48 | 趙磊 | 化(huà)學學院 | 物理(lǐ)化(huà)學 | 方維海 |
49 | 馮金(jīn) | 化(huà)學學院 | 物理(lǐ)化(huà)學 | 陳玲 |
50 | 喻肇玺 | 化(huà)學學院 | 物理(lǐ)化(huà)學 | 申林 |
51 | 謝汶迪 | 化(huà)學學院 | 高分(fēn)子(zǐ)化(huà)學與和飛物理(lǐ) | 汪輝亮 |
52 | 韓沛雯 | 化(huà)學學院 | 藥物化(huà)學與分(fēn)子(zǐ)工程 | 張俊波 |
53 | 趙亮 | 生(shēng)命科學學院 | 發育生(shēng)物學 | 韓生(shēng)成 |
54 | 位鵬帥 | 生(shēng)命科學學院 | 細胞生(shēng)物學 | 王占新(xīn) |
55 | 張曉龍 | 生(shēng)命科學學院 | 細胞生(shēng)物學 | 苗龍 |
56 | 何婕妤 | 生(shēng)命科學學院 | 生(shēng)物化(huà)學與分(fēn)子(zǐ)生(shē資了ng)物學 | 窦非 |
57 | 徐文雅 | 生(shēng)命科學學院 | 生(shēng)物化(huà)學與分(fēn)爸喝子(zǐ)生(shēng)物學 | 董傳福 |
58 | 楊靖渝 | 生(shēng)命科學學院 | 生(shēng)态學 | 王紅(hóng)芳 |
59 | 郝珊湖 | 生(shēng)命科學學院 | 生(shēng)态學 | 廖萬金(jīn) |
60 | 陳彩金(jīn) | 生(shēng)命科學學院 | 生(shēng)态學 | 白偉甯 |
61 | 梁言 | 生(shēng)命科學學院 | 生(shēng)态學 | 鄧文洪 |
62 | 洪梓涵 | 生(shēng)命科學學院 | 生(shēng)态學 | 董路(lù) |
63 | 甄亞楠 | 生(shēng)命科學學院 | 生(shēng)态學 | 張全國 |
64 | 高紅(hóng) | 生(shēng)命科學學院 | 生(shēng)态學 | 胡儀 |
65 | 黃(huáng)晗 | 系統科學學院 | 系統理(lǐ)論 | 陳曉松 |
66 | 何一(yī)帆 | 系統科學學院 | 系統理(lǐ)論 | 曾安 |
67 | 劉天航 | 系統科學學院 | 系統理(lǐ)論 | 廖旭紅(hóng) |
68 | 崔雪兒(ér) | 系統科學學院 | 系統理(lǐ)論 | 王文旭 |
69 | 楊錦浩 | 系統科學學院 | 系統理(lǐ)論 | 王大輝 |
70 | 萬昌談 | 系統科學學院 | 系統理(lǐ)論 | 陳清華 |
71 | 張書銀 | 系統科學學院 | 系統理(lǐ)論 | 李漢東 |
72 | 梁小浩 | 系統科學學院 | 系統理(lǐ)論 | 王有貴 |
73 | 袁郭玲 | 系統科學學院 | 系統分(fēn)析與集成 | 趙博 |
74 | 張燦民(mín) | 系統科學學院 | 系統分(fēn)析與集成 | 周亞 |
75 | 王宏宇 | 系統科學學院 | 系統分(fēn)析與集成 | 周錫飲 |
76 | 葛景欣 | 統計學院 | 經濟統計學 | 宋旭光 |
77 | 趙婷 | 統計學院 | 經濟統計學 | 張勳 |
78 | 李望成 | 統計學院 | 應用統計 | 郭旭 |
79 | 蘇瀚 | 統計學院 | 應用統計 | 李高榮 |
80 | 王中含 | 統計學院 | 應用統計 | 趙俊龍 |
81 | 雷吉安 | 統計學院 | 應用統計 | 童行偉 |
82 | 李胧珊 | 社會學院 | 社會學 | 董磊明 |
83 | 袁鑫淼 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 甄宗雷 |
84 | 範志宇 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 畢彥超 |
85 | 孫曉文 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 邢大軍 |
86 | 譚惠心 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 馬燚娜 |
87 | 王蘇日貴 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 閻崟 |
88 | 先梁 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 萬小紅(hóng) |
89 | 湯翔嵘 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 丁國盛 |
90 | 張亦晨 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 南(nán)雲 |
91 | 龐晨璇 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 夏明睿 |
92 | 毛曉敏 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 王效瑩 |
93 | 王倩 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 隋婧 |
94 | 董心怡 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 劉冰 |
95 | 吳嘉豪 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 韓在柱 |
96 | 袁旭野 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 宋豔 |
97 | 任冰倩 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 董奇 |
98 | 林靜敏 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 劉儒德 |
99 | 王書劍 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 劉翔平 |
100 | 劉明宵 | 心理(lǐ)學部 | 心理(lǐ)學 | 伍新(xīn)春 |
101 | 劉穎 | 地理(lǐ)科學學部 | 自然地理(lǐ)學 | 張春來(lái) |
102 | 趙嘉琪 | 地理(lǐ)科學學部 | 自然地理(lǐ)學 | 張春來(lái) |
103 | 宋佳熙 | 地理(lǐ)科學學部 | 自然地理(lǐ)學 | 傅伯傑 |
104 | 張宇冕 | 地理(lǐ)科學學部 | 自然地理(lǐ)學 | 王帥 |
105 | 肖志傑 | 地理(lǐ)科學學部 | 地圖學與地理(lǐ)信息系統 | 蔣衛國 |
106 | 呂思清 | 地理(lǐ)科學學部 | 地圖學與地理(lǐ)信息系統 | 唐宏 |
107 | 曹婉钰 | 地理(lǐ)科學學部 | 自然資源 | 李曉兵 |
108 | 張世譽 | 地理(lǐ)科學學部 | 全球環境變化(huà) | 楊靜 |
109 | 婁玮 | 地理(lǐ)科學學部 | 全球環境變化(huà) | 李秀紅(hóng) |
110 | 王丹陽 | 地理(lǐ)科學學部 | 全球環境變化(huà) | 吳曉旭 |
111 | 楊靜 | 地理(lǐ)科學學部 | 全球環境變化(huà) | 陳子(zǐ)悅 |
112 | 肖萌 | 地理(lǐ)科學學部 | 全球環境變化(huà) | 王秀君 |
113 | 孫冉 | 地理(lǐ)科學學部 | 自然災害學 | 葉濤 |
114 | 張穎 | 地理(lǐ)科學學部 | 自然災害學 | 史培軍 |
115 | 楊欣怡 | 地理(lǐ)科學學部 | 遙感科學與技術 | 朱文泉 |
116 | 謝天 | 地理(lǐ)科學學部 | 遙感科學與技術 | 閻廣建 |
117 | 晁珂 | 人(rén)工智能(néng)學院 | 計算(suàn)機科學與技術 | 王勝靈 |
118 | 奚雨新(xīn) | 人(rén)工智能(néng)學院 | 計算(suàn)機科學與技術 | 别榮芳 |
119 | 袁竟容 | 人(rén)工智能(néng)學院 | 計算(suàn)機科學與技術 | 吳昊 |
120 | 蔡清源 | 人(rén)工智能(néng)學院 | 計算(suàn)機科學與技術 | 黃(huáng)永祯 |
121 | 盧緻遠(yuǎn) | 人(rén)工智能(néng)學院 | 計算(suàn)機科學與技術 | 黃(huáng)華 |
122 | 張璐礬 | 人(rén)工智能(néng)學院 | 智能(néng)科學與技術 | 王川 |
123 | 韓宇陽 | 人(rén)工智能(néng)學院 | 智能(néng)科學與技術 | 邬霞 |
124 | 張詩皓 | 人(rén)工智能(néng)學院 | 智能(néng)科學與技術 | 邬霞 |
125 | 張婉婷 | 人(rén)工智能(néng)學院 | 智能(néng)科學與技術 | 張立保 |
126 | 陸遙 | 國家安全與應急管理(lǐ)學院 | 國家安全學 | 楊賽霓 |
127 | 王旭 | 國家安全與應急管理(lǐ)學院 | 國家安全學 | 陳曉松 |
最新(xīn)消息
2024年接收碩博連讀情況表
發布時(shí)間(jiān):2023-11-20 閱讀 19197 次