| 類别碼 | 類别名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生(shēng)學部(院、系) | 學習方式 | 北京招生(shēng)人(rén)數 | 珠海招生(shēng)人(rén)數 |
是否接收 推免生(shēng) |
備注 |
| 0251 | 金(jīn)融碩士 | 灣區國際商(shāng)學院 靜樂 | 全日制 | 60 | 接收 | ||||
| 0252 | 應用統計碩士 | 統計學院 | 244 | ||||||
| 0254 | 國際商(shāng)務(wù)碩士 紅樹 | 灣區國際商(shāng)學院 | 49 | ||||||
| 0351 | 法律碩士 | 035101 | 法律(非法學) | 法學院 | 68 | 87 | 部分(fēn)接收 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 40 | 接收 | ||||||
| 0352 | 社會工作(zuò)碩士 | 社會發展與公共政策學院 | 80 | 接收 | |||||
| 社會學院 | 40 | ||||||||
| 0451 | 教育碩士 | 045101 | 教育管理(lǐ) | 教育學部 | 12 | 20 | 不接收 | ||
| 045102 | 學科教學(思政) | 馬克思主義學院 | 50 | ||||||
| 045103 | 學科教學(語文) | 教育學部 | 26 | 接收 | |||||
| 文學院 | 60 | ||||||||
| 045104 | 學科教學(數學) | 教育學部 | 15 | ||||||
| 數學科學學院 | 48 | ||||||||
| 045105 | 學科教學(物理(lǐ)) | 教育學部 | 8 | ||||||
| 045106 | 學科教學(化(huà)學) | 8 | |||||||
| 045107 | 學科教學(生(shēng)物) | 8 | |||||||
| 045108 | 學科教學(英語) | 教育學部 | 16 | ||||||
| 外國語言文學學院 | 70 | ||||||||
| 045109 | 學科教學(曆史) | 教育學部 | 8 | ||||||
| 045110 | 學科教學(地理(lǐ)) | 8 | |||||||
| 045115 | 小學教育 | 17 | |||||||
| 045116 | 心理(lǐ)健康教育 | 19 | 20 | ||||||
| 045117 | 科學與技術教育 | 教育學部 | 40 | ||||||
| 人(rén)工智能(néng)學院 | 20 | ||||||||
| 045118 | 學前教育 | 教育學部 | 21 | ||||||
| 045119 | 特殊教育 | 10 | |||||||
| 0452 | 體(tǐ)育碩士 | 045201 | 體(tǐ)育教學 | 體(tǐ)育與運動學院 | 50 | 84 | |||
| 0453 | 國際中文教育碩士 | 國際中文教育學院 | 45 | 66 | |||||
| 0454 | 應用心理(lǐ)碩士 | 心理(lǐ)學部 | 非全日制 | 250 | 130 | 不接收 | 專業說(shuō)明 | ||
| 0551 | 翻譯碩士 | 055101 | 英語筆譯 | 外國語言文學學院 | 全日制 | 45 | 接收 | ||
| 0552 | 新(xīn)聞與傳播碩士 | 新(xīn)聞傳播學院 | 50 | ||||||
| 0854 | 電子(zǐ)信息碩士 | 人(rén)工智能(néng)學院 分裡 | 30 | ||||||
| 1251 | 工商(shāng)管理(lǐ)碩士 | 經濟與工商(shāng)管理(lǐ)學院 | 非全日制 | 314 | 不接收 | 專業說(shuō)明 | |||
| 灣區國際商(shāng)學院 | 50 | ||||||||
| 1252 | 公共管理(lǐ)碩士 | 政府管理(lǐ)學院 | 全日制 | 40 | 專業說(shuō)明 | ||||
| 非全日制 | 165 | 107 | 專業說(shuō)明 | ||||||
| 1253 | 會計碩士 | 灣區國際商(shāng)學院 | 全日制 | 60 | 接收 | ||||
| 1352 | 音(yīn)樂(yuè)碩士 | 藝術與傳媒學院 | 全日制 | 21 | 20 | 部分(fēn)接收 | |||
| 1353 | 舞蹈碩士 | 14 | 接收 | ||||||
| 非全日制 | 12 | 不接收 | |||||||
| 1354 | 戲劇(jù)與影視(shì)碩士 | 全日制 | 34 | 75 | 部分(fēn)接收 | ||||
| 非全日制 | 21 | 不接收 | |||||||
| 1356 | 美術與書法碩士 | 藝術與傳媒學院 | 全日制 | 21 | 接收 | ||||
| 未來(lái)設計學院 | 60 | ||||||||
|
注:1.我校(xiào)公費師範畢業生(shēng)攻讀教育碩士舞場也(yě)屬于專業學位碩士,簡章另行公布。 2.一(yī)覽表中各院(系)、各專業所列房亮招生(shēng)人(rén)數僅供參考,且包含拟接收推薦免試生(shē匠大ng)人(rén)數,最終招生(shēn自還g)總人(rén)數以教育部正式下(xià)達的招生(熱風shēng)計劃文件為(wèi)準,錄取階段可能(néng)內玩會根據生(shēng)源情況及考試成績等進行适當調整美醫。 |
|||||||||
招生(shēng)簡章
2024年專業學位碩士研究生(shēng)招生視術(shēng)專業一(yī)覽表
發布時(shí)間(jiān):2023-09-19 閱讀 135773 次

微信公衆号